當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 研磨 > 行星式球磨機(jī) > PULVERISETTE 7 行星式球磨機(jī)經(jīng)典型
簡(jiǎn)要描述:PULVERISETTE 7 行星式球磨機(jī)經(jīng)典型非常適合使用干法和濕法對(duì)堅(jiān)硬、中等硬度和脆性的樣品進(jìn)行研磨。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PULVERISETTE 7 行星式球磨機(jī)經(jīng)典型非常適合使用干法和濕法對(duì)堅(jiān)硬、中等硬度和脆性的樣品進(jìn)行研磨??梢蕴幚韽膸缀量说綆坠锏臉悠?,將粒徑研磨至1微米以下。
PULVERISETTE 7 行星式球磨機(jī)經(jīng)典型適用于材料研究、地質(zhì)與礦物、機(jī)械合金化、納米技術(shù),制藥、化學(xué)、冶金、陶瓷、生物學(xué)及分析用樣品制備。
工作原理 | 撞擊力 | |
適合用樣品類型 | 硬質(zhì)的,中等硬度的,軟的,脆性,潮濕的 | |
研磨碗數(shù)量 | 2 | 1 |
研磨碗容積 | 12,45 ml | 80,250,500 ml |
研磨球直徑 | 01-15 mm | 0.1-40 mm |
最大進(jìn)樣尺寸(與樣品材質(zhì)有關(guān)) | 5 mm | 10 mm |
最小樣品處理量 | 0.5 ml | 10 ml |
最大樣品處理量 | 40 ml | 225 ml |
最終精度(與樣品材質(zhì)有關(guān)) | <1 μm | <1 μm |
典型的研磨至分析用細(xì)度的時(shí)間 | 3 min | 4 min |
研磨方法 | 干法1濕法 | 干法1濕法 |
充入惰性氣體研磨 | 只可在手套箱內(nèi)可行 | 可以 |
氣體壓力和溫度測(cè)量 | 否 | 可以 |
主盤轉(zhuǎn)速 | 100-800 rpm | 100 -650 rpm |
研磨碗/行星式圓盤傳動(dòng)比 | i olatve=1:-2 | ireuatse =1:-1.82 |
主盤有效直徑 | 140 mm | 121.6 mm |
離心加速度(g=9.81m/s2) | 50 g | 29 g |
接口 | 有 | 有 |
電學(xué)詳情 | 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,740瓦 | 100-120/200-240V/1~, 50-60 Hz,1000瓦 |
噪聲等級(jí)(DIN EN ISO 3746) | <82dB | <83dB |
重量 | 35 kg | 63 kg |
尺 寸 W × D x H | 37×53×50 cm | 37×53×50 cm |
產(chǎn)品咨詢